166

ARVEL

166

ARVEL VIRGUNA WIJAYA
Klub PERSEBAYA SURABAYA U18
Posisi DEPAN
Usia 18
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA SUPER LEAGUE U18 2025-2026 2025   PERSEBAYA SURABAYA U18 22 4 0 2/0
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   PERSEBAYA SURABAYA U18 7 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U16 2024-25 2024   PERSEBAYA SURABAYA U16 4 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   PERSEBAYA SURABAYA U18 7 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   PERSEBAYA SURABAYA U18 7 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U20 2024-25 2024   PERSEBAYA SURABAYA U20 0 0 /

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PERSIB BANDUNG U18 5-2 PERSEBAYA SURABAYA U18 0 0 0/0
PERSIB BANDUNG U18 1-2 PERSEBAYA SURABAYA U18 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 0-1 MADURA UNITED FC U18 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 4-0 MADURA UNITED FC U18 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 0-1 BORNEO FC SAMARINDA U18 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 1-2 BORNEO FC SAMARINDA U18 1 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 2-2 PSM MAKASSAR U18 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 2-1 PSM MAKASSAR U18 0 0 0/0
PERSIS SOLO U18 2-2 PERSEBAYA SURABAYA U18 0 0 0/0
PERSIS SOLO U18 3-1 PERSEBAYA SURABAYA U18 0 0 0/0
PSIM YOGYAKARTA U18 0-3 PERSEBAYA SURABAYA U18 0 0 0/0
PSIM YOGYAKARTA U18 1-3 PERSEBAYA SURABAYA U18 1 0 0/0
MALUT UNITED FC U18 3-1 PERSEBAYA SURABAYA U18 0 0 0/0
MALUT UNITED FC U18 1-1 PERSEBAYA SURABAYA U18 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 1-1 BALI UNITED FC U18 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 2-0 BALI UNITED FC U18 0 0 0/0
MADURA UNITED FC U18 0-1 PERSEBAYA SURABAYA U18 0 0 1/0
MADURA UNITED FC U18 3-2 PERSEBAYA SURABAYA U18 0 0 1/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 0-3 PERSIB BANDUNG U18 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 3-2 PERSIB BANDUNG U18 2 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 5-2 PERSEBAYA SURABAYA U18 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 3-1 PERSEBAYA SURABAYA U18 0 0 0/0

  • Penampilan

    22

  • Gol

    4

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 4

  • Tembakan 24

  • Tembakan Tepat Sasaran 13

Permainan Tim

  • Assist 2

  • Umpan sukses 183/278

Pertahanan

  • Tekel 14

  • Intersepsi 11

  • Sapuan 1

Disiplin

  • Kartu Kuning 2

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 10

  • Offside 7