146

KAINDRA

146

KAINDRA NABIL PURNAMA ALI
Klub PERSIB BANDUNG U18
Posisi DEPAN
Usia 18
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA SUPER LEAGUE U18 2025-2026 2025   PERSIB BANDUNG U18 21 17 0 4/0
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   PERSIB BANDUNG U18 22 6 0 4/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PERSIB BANDUNG U18 5-2 PERSEBAYA SURABAYA U18 2 0 0/0
PERSIB BANDUNG U18 1-2 PERSEBAYA SURABAYA U18 1 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 2-2 PERSIB BANDUNG U18 1 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 1-2 PERSIB BANDUNG U18 1 0 0/0
MADURA UNITED FC U18 0-3 PERSIB BANDUNG U18 1 0 0/0
MADURA UNITED FC U18 0-4 PERSIB BANDUNG U18 0 0 0/0
PERSIB BANDUNG U18 3-0 BALI UNITED FC U18 1 0 0/0
PERSIB BANDUNG U18 3-1 BALI UNITED FC U18 1 0 1/0
MALUT UNITED FC U18 2-2 PERSIB BANDUNG U18 0 0 0/0
PERSIS SOLO U18 1-1 PERSIB BANDUNG U18 1 0 0/0
PERSIS SOLO U18 1-1 PERSIB BANDUNG U18 0 0 0/0
PERSIB BANDUNG U18 1-0 PSIM YOGYAKARTA U18 0 0 0/0
PERSIB BANDUNG U18 3-3 PSIM YOGYAKARTA U18 1 0 0/0
PSM MAKASSAR U18 2-3 PERSIB BANDUNG U18 1 0 1/0
PERSIB BANDUNG U18 3-2 BORNEO FC SAMARINDA U18 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 0-3 PERSIB BANDUNG U18 3 0 1/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 3-2 PERSIB BANDUNG U18 0 0 0/0
BALI UNITED FC U18 1-2 PERSIB BANDUNG U18 1 0 0/0
BALI UNITED FC U18 2-1 PERSIB BANDUNG U18 0 0 1/0
PERSIB BANDUNG U18 5-0 MADURA UNITED FC U18 2 0 0/0

  • Penampilan

    21

  • Gol

    17

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 17

  • Tembakan 44

  • Tembakan Tepat Sasaran 29

Permainan Tim

  • Assist 5

  • Umpan sukses 212/296

Pertahanan

  • Tekel 12

  • Intersepsi 9

  • Sapuan 1

Disiplin

  • Kartu Kuning 4

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 27

  • Offside 12